rn性能

:::: tabs ::: tab-item 💻基本信息

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
                         硬件质量体检报告:148.135.*.*
                    https://github.com/xykt/HardwareQuality
                    bash <(curl -sL https://Check.Place) -H
            报告时间:2026-03-18 16:24:28 CST  脚本版本:v2026-03-05
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
一、操作系统信息
容器/虚拟化:          KVM 虚拟机
架构:                 x86_64
操作系统/内核:        Debian GNU/Linux 12 (bookworm) 6.1.0-9-amd64
运行时间:             38 天 22 小时 43 分钟
负载:                 1.91, 1.83, 1.54
进程:                 3 用户,110 进程,15/127 活跃/总服务
区域设置:             C, UTF-8, Etc/UTC UTC +0000
二、主板信息
BIOS:    SeaBIOS, 版本1.16.0-4.module_el8.9.0+3659+9c8643f3
芯片组:  Intel 82371SB PIIX3 ISA [Natoma/Triton II]
          Intel 440FX - 82441FX PMC [Natoma]
网卡:    Red Hat, Inc. Virtio network device
三、CPU测评
CPU:     Intel Xeon E5-2697 v2 @ 2.70GHz 步进4 (6代) 32/64-bit × 2颗
           ╚═ 2核心, 2线程, 2699.980MHz, 利用率9%                    
缓存:    L1d 64 KiB, L1i 64 KiB, L2 8 MiB, L3 32 MiB
指令集:   ✘ VT-x/AMD-V    ✔ AES-NI    ✘ AVX2    ✘ BMI1/2    ✘ EPT/NPT 
Sysbench:单线程 326.50     多线程 349.44
GB5基准: J1900 N5105 N100 6700K 9900K 5900X 12900K 14900K 7713 7995WX
GB5单核:  |215
GB5多核:   |337
Crypto Score              181    Single-Core Score||    393     Multi-Core Score
Floating Point Score      247    Single-Core Score||    375     Multi-Core Score
Integer Score             203    Single-Core Score||    315     Multi-Core Score
AES-XTS                   181         316.4 MB/sec||    393         685.3 MB/sec
Camera                    213      2.47 images/sec||    470      5.45 images/sec
Clang                     149      1.16 Klines/sec||    241      1.88 Klines/sec
Face Detection            211      1.62 images/sec||    403      3.11 images/sec
Gaussian Blur             152     8.36 Mpixels/sec||    229     12.6 Mpixels/sec
HDR                       495     6.74 Mpixels/sec||    415     5.65 Mpixels/sec
HTML5                     204  240.0 KElements/sec||    200  235.4 KElements/sec
Horizon Detection         293     7.23 Mpixels/sec||    347     8.54 Mpixels/sec
Image Compression         212     10.0 Mpixels/sec||    360     17.0 Mpixels/sec
Image Inpainting          502     24.6 Mpixels/sec||   1580     77.5 Mpixels/sec
Machine Learning          187      7.24 images/sec||    236      9.13 images/sec
N-Body Physics            158     197.2 Kpairs/sec||    190     238.3 Kpairs/sec
Navigation                251        707.8 KTE/sec||    355        999.9 KTE/sec
PDF Rendering             203     11.0 Mpixels/sec||    549     29.8 Mpixels/sec
Ray Tracing               434    348.8 Kpixels/sec||    730    586.5 Kpixels/sec
Rigid Body Physics        177           1098.0 FPS||    477           2952.2 FPS
SQLite                    229       71.7 Krows/sec||    196       61.5 Krows/sec
Speech Recognition        175       5.58 Words/sec||    249       7.96 Words/sec
Structure from Motion     230     2.06 Kpixels/sec||    254     2.28 Kpixels/sec
Text Compression          193        1000.4 KB/sec||    355          1.79 MB/sec
Text Rendering            186          59.3 KB/sec||    280          89.2 KB/sec
详细结果:https://browser.geekbench.com/v5/cpu/24186587
四、显卡测评
显卡:    [集显]Intel Cirrus Logic GD 5446 
五、内存测评
内存:    总容量 2.4 GB,  已用 0.7 GB(28%),  可用 1.7 GB(72%)
交换:    总容量 1.2 GB,  已用 0.3 GB(23%),  可用 1.0 GB(77%)
超开指标: ✔ 气球回收     ✘ KSM 复用 
Sysbench:读取 7556.3 MB/s    写入 4964.0 MB/s    延迟 348 ns
六、硬盘测评
硬盘:    数量 1,  总容量 43G,  已用容量 12G(27%),  可用容量 29G(73%)
测试设备:vda1(/r**t) -> DISK
Crystal: RND4K/Q1    IOPS||RND4K/Q32   IOPS||SEQ1M/Q1    IOPS||SEQ1M/Q8    IOPS
读取:    6.39MB/s    1.6k||79.4MB/s     20k||508MB/s      507||2177MB/s    2.2k
写入:    11.2MB/s    2.9k||43.9MB/s     11k||954MB/s      953||1165MB/s    1.2k
ATTO:    READ                          IOPS||WRITE                         IOPS
512B      4.33MB/s                      8.9k||1.07MB/s                      2.2k
1K        9.64MB/s                      9.9k||2.82MB/s                      2.9k
2K        20.1MB/s                       10k||4.90MB/s                      2.5k
4K        34.3MB/s                      8.8k||38.1MB/s                      9.7k
8K        87.6MB/s                       11k||59.6MB/s                      7.6k
16K       125MB/s                       8.0k||143MB/s                       9.2k
32K       260MB/s                       8.3k||221MB/s                       7.1k
64K       426MB/s                       6.8k||514MB/s                       8.2k
128K      790MB/s                       6.3k||769MB/s                       6.2k
256K      812MB/s                       3.2k||969MB/s                       3.9k
512K      1082MB/s                      2.2k||1605MB/s                      3.2k
1M        1613MB/s                      1.6k||1884MB/s                      1.9k
2M        1811MB/s                       905||1986MB/s                       993
4M        2448MB/s                       611||1860MB/s                       465
8M        2733MB/s                       341||1971MB/s                       246
16M       2779MB/s                       173||1921MB/s                       120
32M       2752MB/s                        86||2030MB/s                        63
64M       2659MB/s                        41||1981MB/s                        30
七、HQ硬件加权评分
项目:      总 分          CPU           GPU          内 存         硬 盘  
分数:      12078    =    4206     +     N/A     +    4968     +    2904   
排名:      0.3%          0.3%           N/A          0.7%          11.2%  
================================================================================
今日硬件检测量:251;总检测量:24357。感谢使用xy系列脚本! 
报告链接:https://Report.Check.Place/hardware/282GR3595.svg

::: ::: tab-item 🎬IP质量

         未检测IP质量
     \:.             .:/
        \``._________.''/ 
         \             / 
 .--.--, / .':.   .':. \
/__:  /  | '::' . '::' |
   / /   |`.   ._.   .'|
  / /    |.'         '.|
 /___-_-,|.\  \   /  /.|
      // |''\.;   ;,/ '|
      `==|:=         =:|
         `.          .'
           :-._____.-:
          `''       `''

::: ::: tab-item 🌐网络质量 image

::: ::: tab-item 📍回程路由 image

::: ::::

NodeQuality链接